Product Details:
Brand | Tuwei |
Model Name/Number | SWG-4D |
Max. Working Pressure | 62 Mpa |
Max. Working Movement | 420 mm |
Curvature Radius | 4D |
Hydraulic Oil | N15 |
Net Weight | 207 Kg |
Shape Dimensions | 1220x440x450 mm |
Product Details:
Brand | Tuwei |
Model Name/Number | SWG-2A |
Max. Working Pressure | 44 Mpa |
Max. Working Movement | 250 mm |
Curvature Radius | 4D |
Hydraulic Oil | N15 |
Net Weight | 60 Kg |
Shape Dimensions | 760x380x230 mm |
Product Details:
Brand | Tuwei |
Model Name/Number | SWG-2A |
Max. Working Pressure | 44 Mpa |
Max. Working Movement | 250 mm |
Curvature Radius | 4D |
Hydraulic Oil | N15 |
Net Weight | 82 Kg |
Shape Dimensions | 760x380x580 mm |
Product Details:
Brand | Tuwei |
Model Name/Number | SWG-3B |
Max. Working Pressure | 59 Mpa |
Max. Working Movement | 320 mm |
Curvature Radius | 4D |
Hydraulic Oil | N15 |
Net Weight | 130 Kg |
Shape Dimensions | 960x420x280 mm |
Product Details:
Brand | Tuwei |
Model Name/Number | SWG-3B |
Max. Working Pressure | 59 Mpa |
Max. Working Movement | 320 mm |
Curvature Radius | 4D |
Hydraulic Oil | N15 |
Net Weight | 150 Kg |
Shape Dimensions | 960x450x540 mm |
Product Details:
Brand | Tuwei |
Model Name/Number | SWG-4D |
Max. Working Pressure | 62 Mpa |
Max. Working Movement | 420 mm |
Curvature Radius | 4D |
Hydraulic Oil | N15 |
Net Weight | 190 Kg |
Shape Dimensions | 1220x480x290 mm |
Product Details:
Voltage | 380 V |
Pipe Wall Thickness | 2 mm |
Brand | Tuwei |
Model Number | DWQJ-76 |
Electromotor Power | 1100 W |
Net Weight | 290 Kg |
Shape Dimensions | 900x600x1090 mm |